5 gotejadores ajustáveis no pico
5 gotejadores ajustáveis no pico está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Entrega e Envio
Entrega e Envio
Envio em 24 horas
Envio padrão = 24 horas / 48 horas
Conjunto de 5 gotejadores em espiga para irrigação por gotejamento
Conexão em um tubo PE de 6 mm
Existe sem espigão, para ligação direta em tubo PE de 16 mm ou tubo PE de 6 mm.
Vazão ajustável de 0 a 70 litros/hora a 1 bar de pressão
Ajustável por simples rotação da cabeça
Irrigação 360°
Comprimento 15 centímetros
Os gotejadores são ajustáveis, são por simples rotação do cabeçote
O curso de ajuste é de 2 voltas completas da cabeça
Alguns "cliques" de parada são sentidos ao girar o cabeçote, para um ajuste preciso da vazão desejada
1 volta = 16 cliques / 2 voltas = 32 cliques
Abaixo segue uma tabela que mostra a vazão do micro aspersor de acordo com a regulagem e a pressão de sua instalação
| número de cliques | 0,5 bar | 1 barra | 1,5 bar | 2 barras | 2,5 bar | 3 barras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cliques | 8 l/h | 11 l/h | 13 l/h | 16 l/h | 18 l/h | 20 l/h |
| 4 cliques | 12L/h | 18 l/h | 27 l/h | 31 l/h | 35 l/h | 39 l/h |
| 8 cliques | 16 l/h | 25 l/h | 32 l/h | 38 l/h | 44 l/h | 49 l/h |
| 12 cliques | 23 l/h | 32 l/h | 44 l/h | 52 l/h | 60 l/h | 68 l/h |
| 16 cliques | 30 l/h | 46 l/h | 55 l/h | 65 l/h | 72 l/h | 80 l/h |
| 20 cliques | 33 l/h | 48 l/h | 62 l/h | 73 l/h | 81 l/h | 89 l/h |
| 24 cliques | 36 l/h | 55 l/h | 70 l/h | 81 l/h | 94 l/h | 102 l/h |
| 30 cliques | 41 l/h | 65 l/h | 80 l/h | 93 l/h | 106 l/h | 116 l/h |
| 32 cliques | 51 l/h | 73 l/h | 99 l/h | 114 l/h | 127 l/h | 141 l/h |



